Charge料金について
患者様一人一人に最適な治療を
当院は一般保険診療を行っておりますが、シミ・にきび・しわ・その他保険診療では解決できない問題やお悩みについても保険外診療にて対応しております。お気軽に相談ください。
料金について
- 初診料
- ¥3,300
- 再診料
- ¥1,100
- 初回は初診料、2回目以降は再診料がかかります。(コースの方も含みます)最後の美容診療・施術から1年以上経過している方は初診料がかかります。
- コースの有効期限は5年です。
- 全ての価格は税込価格です。
- 当日キャンセルされた場合はキャンセル料1,000円がかかります。
下記のクレジットカードの使用が可能です。
※保険診療、自費診療とも1,000円以上のお支払いにご利用できます。
炭酸ガス(CO2)レーザー
ホクロ・イボ | 5mmまで1個5,000円 10mmまで1個10,000円 |
---|---|
*場合によっては保険適応 | |
アクロコルドン | 基本料金10,000円 1個につき500円 |
*場合によっては保険適応 |
ケミカルピーリング
サリチル酸 | ミックスピール | ミックスピールプラス | |
---|---|---|---|
顔 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥8,800 |
頸部 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥6,600 |
デコルテ | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥8,800 |
背中上1/2 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥13,200 |
背中全体 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥22,000 |
オプション顔 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥6,600 |
ミックスピールマヌカ
1回 | 5回 | オプション | |
---|---|---|---|
顔全体 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥9,000 |
マッサージピール
1回 | 5回 | |
---|---|---|
顔 | ¥13,200 | ¥55,000 |
頸部 | ¥13,200 | ¥55,000 |
デコルテ | ¥16,500 | ¥66,000 |
手甲 | ¥13,200 | ¥55,000 |
オプション | ¥11,000 | |
Wiqo美容液 | ¥13,200 | |
Wiqo保湿クリーム | ¥13,200 |
リバースピール
1回 | 5回 | |
---|---|---|
顔全体 | ¥16,500 | ¥66,000 |
肝斑部分のみ | ¥12,000 | ¥48,000 |
リバースセラム | ¥15,400 |
レチノールピール
1回 | 5回 | ||
---|---|---|---|
顔全体 | ¥15,000 | ¥60,000 | |
セルフキット | ¥12,000 | ||
オプション | ¥12,000 |
カプリアーモンドピール
1回 | |
---|---|
顔全体 | ¥9,900 |
オプション | ¥7,700 |
ケアシス(エレクトロポレーション)
顔 | 首または手甲 | 背中上半分 | オプション | |
---|---|---|---|---|
ペップビュー(神経系幹細胞) | ¥13,000 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥11,000 |
レナトスTA(美白) | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
フォトフェイシャルM22(IPL)
1回 | 5回 | |
---|---|---|
顔 | ¥25,000 | ¥100,000 |
頸部 | ¥15,000 | ¥60,000 |
デコルテ | ¥20,000 | ¥80,000 |
手甲 | ¥15,000 | ¥60,000 |
前腕 | ¥20,000 | ¥80,000 |
上腕 | ¥30,000 | ¥120,000 |
背中上1/2 | ¥35,000 | ¥140,000 |
背中全体 | ¥50,000 | ¥200,000 |
*エレクトロポレーション付き
ピコスポット
しみ |
5mmまで¥5,000 以降1mm毎に¥1,000追加 | |
ADM | 5mmまで¥5,000 以降1mm毎に¥1,000追加 | |
太田母斑、蒙古斑、外傷性刺青 保険適応 | ||
刺青 | 1cm2 | ¥10,000 |
雀卵斑取り放題 | ¥55,000 | |
顔シミ取り放題 | ¥110,000 | |
手甲シミ取り放題 | ¥44,000 |
ピコトーニング・レーザートーニング
1回 | 5回 | |
---|---|---|
顔 | ¥18,000 | ¥72,000 |
頸部 | ¥12,000 | ¥48,000 |
デコルテ | ¥15,000 | ¥60,000 |
手甲 | ¥12,000 | ¥48,000 |
前腕 | ¥15,000 | ¥60,000 |
上腕 | ¥25,000 | ¥100,000 |
背中上1/2 | ¥30,000 | ¥120,000 |
背中全体 | ¥50,000 | ¥200,000 |
*顔〜デコルテはエレクトロポレーション付き
*腋窩や鼠径部・臀部の色素沈着に対しては要相談
ピコフラクショナル(麻酔なし)
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥18,000 | ¥43,200 |
頸部、手甲 | ¥15,000 | ¥36,000 |
ピコフラクショナル(麻酔あり)
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥40,000 | ¥96,000 |
頸部 | ¥35,000 | ¥84,000 |
手甲 | ¥35,000 | ¥84,000 |
両頬+鼻 | ¥30,000 | ¥72,000 |
両頬 | ¥25,000 | ¥60,000 |
*麻酔代込み
ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル)
1回 | 3回 | ||
---|---|---|---|
麻酔なし | 顔 | ¥35,000 | ¥84,000 |
麻酔あり | 顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
*麻酔代込み
ウルトラセルQプラス
1回 | |
---|---|
顔+頸部リフト | ¥120,000 |
顔リフト+二重顎リニア | ¥100,000 |
全顔リフト | ¥80,000 |
両頬リフト | ¥60,000 |
ハイフ・アイ | ¥40,000 |
1回 | 3回 | |
---|---|---|
二重顎リニア(4.5mm) | ¥40,000 | ¥108,000 |
リニアブライト(2.0mm)顔 | ¥35,000 | ¥94,500 |
リニアブライト(2.0mm)顔+頸部 | ¥50,000 | ¥135,000 |
リニアブライトW | ¥50,000 | ¥135,000 |
リニア(4.5mm)+リニアブライト(2.0mm) | ¥70,000 | ¥189,000 |
ハイフシャワー(1.5mmドット) | ¥35,000 | ¥94,500 |
ダーマペン4(成長因子付き)
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔全体 | ¥25,000 | ¥60,000 |
両頬+鼻 | ¥20,000 | ¥48,000 |
両頬 | ¥15,000 | ¥36,000 |
鼻 | ¥10,000 | ¥24,000 |
上腕(毛孔苔癬) | ¥24,000 | ¥60,000 |
ウーバーピール
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥30,000 | ¥81,000 |
顔+頸部 | ¥40,000 | ¥108,000 |
ヴェルベットスキン
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥38,500 | ¥103,950 |
顔+頸部 | ¥55,000 | ¥148,500 |
顔〜デコルテ | ¥77,000 | ¥207,900 |
手甲 | ¥27,500 | ¥74,250 |
エコツー
毛穴・ニキビ跡 | 1回 | 3回 |
---|---|---|
顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
両頬+鼻 | ¥30,000 | ¥72,000 |
両頬 | ¥25,000 | ¥60,000 |
鼻 | ¥15,000 | ¥36,000 |
スキンリジュベネーション | 1回 | 3回 |
---|---|---|
顔 | ¥50,000 | ¥120,000 |
顔+頸部 | ¥70,000 | ¥168,000 |
顔+目周囲 | ¥60,000 | ¥144,000 |
目周囲 | ¥20,000 | ¥48,000 |
瘢痕・ケロイド | 1回 | 3回 |
---|---|---|
1×1cm2 | ¥5,000 | ¥12,000 |
ResurFX(リサーフィックス)
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥38,500 | ¥103,950 |
顔+目周囲 | ¥44,000 | ¥118,800 |
顔+頸部 | ¥55,000 | ¥148,500 |
顔〜デコルテ | ¥77,000 | ¥207,900 |
前額 | ¥22,000 | ¥59,400 |
両頬+鼻 | ¥27,500 | ¥74,250 |
両頬 | ¥22,000 | ¥59,400 |
鼻 | ¥11,000 | ¥29,700 |
目周囲 | ¥22,000 | ¥59,400 |
口周囲 | ¥22,000 | ¥59,400 |
下眼瞼 | ¥16,500 | ¥44,550 |
PhotoFractional(フォトフェイシャル+リサーフィックス)
1回 | 3回 | |
---|---|---|
顔 | ¥55,000 | ¥148,500 |
顔+頸部 | ¥77,000 | ¥207,900 |
PhotoFractional mini
1回 | |
---|---|
法令線 | ¥5,500 |
下眼瞼〜目尻 | ¥5,500 |
鼻 | ¥5,500 |
鼻+両頬1/2 | ¥11,000 |
両頬 | ¥11,000 |
額 | ¥11,000 |
口周囲 | ¥11,000 |
目周囲 | ¥11,000 |
*通常のフォトフェイシャルにオプションとしてパーツサイズでResurFXを追加
メソガン
1回 | 3回 | |
---|---|---|
ヒアルロン酸+ボトックス | ¥33,000 | |
白雪注射 | ¥30,000 | |
ミラクルH(コラーゲンブースター) | ¥40,000 | ¥108,000 |
ミラクルボトックス | ¥50,000 | ¥135,000 |
水光注射D’Liv
顔 | 顔+頸部 | |
---|---|---|
サイトケア532 | ¥25,000 | ¥40,000 |
サイトケア532+ボトックス | ¥35,000 | ¥50,000 |
サイトケア532+A S C E+ | ¥55,000 | ¥80,000 |
白雪注射 | ¥30,000 | ¥45,000 |
マックーム | ¥45,000 | ¥60,000 |
ミラクルH | ¥40,000 | ¥55,000 |
ミラクルボトックス | ¥50,000 | ¥65,000 |
ジュベルック
水光注射D’Liv または医師手打ち | 1回 | 3回 |
---|---|---|
ジュベルック3ml 顔全体 | ¥55,000 | ¥132,000 |
ジュベルック4ml 顔+頸部 | ¥75,000 | ¥180,000 |
ジュベルック2ml 手甲、頸部、目の周りなど | ¥35,000 | ¥84,000 |
ジュベルックボリューマ(レニスナ)
1ml | ¥33,000 |
---|---|
2ml | ¥55,000 |
4ml | ¥95,000 |
6ml | ¥132,000 |
リジュラン
1回 | 3回 | |
---|---|---|
リジュラン | ¥49,500 | ¥118,800 |
リジュランi | ¥29,700 | ¥71,280 |
リジュランS | ¥29,700 | ¥71,280 |
ジャルプロ
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
---|---|---|---|---|
ジャルプロクラシック | ¥32,000 | ¥100,000 | ||
ジャルプロHMW | ¥55,000 | ¥80,000 | ||
ジャルプロスーパーハイドロ | ¥88,000 | ¥150,000 | ||
ジャルプロヤングアイ | ¥33,000 | ¥79,200 |
VFD療法
初回(採血・血液検査・製作費) | ¥132,000 |
手打ち1V | ¥22,000 |
手打ち2V | ¥33,000 |
機械打ち2V | ¥33,000 |
エクソソーム
1回 | 3回 | 5回 | |
---|---|---|---|
ASCE+ | ¥66,000 | ¥158,400 | |
ASCE+Hair | ¥66,000 | ¥264,000 |
ヒアルロン酸
ジュビダームビスタボライトXC | ¥33,000 |
---|---|
ジュビダームビスタボルベラXC | ¥55,000 |
レスチレン | ¥55,000 |
レスチレンリフト | ¥55,000 |
ベビーコラーゲン
0.1ml | ¥16,500 |
---|---|
0.5ml | ¥77,000 |
1ml | ¥132,000 |
ボトックス
眉間 | ¥20,000 |
---|---|
目尻 | ¥25,000 |
前額 | ¥25,000 |
バニーライン | ¥12,000 |
上口唇 | ¥12,000 |
あご | ¥15,000 |
口角 | ¥10,000 |
エラ(小顔) | ¥40,000 |
ワキ(多汗症) | ¥50,000 |
頸部 | ¥50,000 |
肩 | ¥50,000 |
ふくらはぎ | ¥99,000 |
*50U追加
*アラガン社ボトックスビスタは1万円追加料金がかかります
輪郭注射(BNLSファットバーン)
顔 | 1cc | ¥8,800 |
---|---|---|
ボディ | 1cc | ¥5,500 |
脂肪溶解注射(チンセラプラス)
1本 | 4cc | ¥25,000 |
---|---|---|
2本 | 8cc | ¥40,000 |
ショッピングスレッド
20本 | 40本 | 60本 | 80本 | 100本 |
---|---|---|---|---|
¥30,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥85,000 | ¥100,000 |
スレッドリフト
TESSリフト | 1本 | ¥50,000 |
---|---|---|
アンカープラス | 1本 | ¥30,000 |
アンカーマックス | 1本 | ¥50,000 |
アイ・スレッド
10本 | 20本 | 同日10本追加 | |
---|---|---|---|
G-Gloss | ¥60,000 | ¥100,000 | ¥40,000 |
育毛治療
HARG+(ハーグプラス)療法 | 1回 | ¥66,000 | 5回 | ¥264,000 |
---|---|---|---|---|
ミノキシジル注射 | ¥15,000 |
美容外科手術
上眼瞼除皺術 | 両側 | ¥270,000 | |
---|---|---|---|
下眼瞼除皺術 | 両側 | ¥300,000 | |
眼瞼下垂 | 保険適応 | ||
下眼瞼睫毛内反 | 保険適応 | ||
乳頭縮小術 | 両側 | ¥200,000 | |
乳輪縮小術 | 両側 | ¥250,000 | |
陥没乳頭 | 片側 | ¥100,000 | 保険適応あり |
耳垂裂 | 保険適応 | ||
耳漏孔 | 保険適応 | ||
瘢痕拘縮形成術 | 保険適応 | ||
その他 | 応相談 |
ピアス
両耳 | ¥6,000 |
---|---|
片耳 | ¥4,000 |
巻き爪・陥入爪
1本 | 2回目以降 | |
---|---|---|
ワイヤー法 | ¥4,000 | ¥2,000 |
フェノール法 | 保険適応 |
医療脱毛
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 |
---|---|---|---|
わき | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥3,850 |
Vライン | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
陰部全体 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥11,550 |
Iライン | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
顔 | ¥19,800 | ¥79,200 | ¥13,860 |
口周り | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
うなじ | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥9,240 |
前腕 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥15,400 |
上腕 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
腕全部 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
手指・手背 | ¥7,700 | ¥30,800 | ¥5,390 |
下腿 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
大腿前面 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
大腿後面 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥15,400 |
脚全部 | ¥66,000 | ¥264,000 | ¥46,200 |
足趾・足背 | ¥7,700 | ¥30,800 | ¥5,390 |
背中上半分 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
背中 | ¥55,000 | ¥220,000 | ¥38,500 |
胸部 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
腹部 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
乳輪周り | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
へそ周り | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
男性脱毛
部位 | 1回 | 5回コース | 6回目以降 |
---|---|---|---|
ひげ(全体) | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥15,400 |
ひげ(鼻下) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥3,850 |
ひげ(あご) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
ひげ(頬) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥7,700 |
胸部 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
腹部 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
背部 | ¥77,000 | ¥308,000 | ¥53,900 |
殿部 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
前腕 | ¥33,000 | ¥132,000 | ¥23,100 |
上腕 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
下腿 | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥30,800 |
大腿 | ¥55,000 | ¥220,000 | ¥38,500 |
美容点滴・注射
プラセンタ注射 | 1A | ¥1,100 |
---|---|---|
2A | ¥1,650 | |
1A追加 | ¥825 | |
ニンニク注射 | ¥1,650 | |
総合ビタミン注射 | ¥2,750 | |
グルタチオン点滴 | 600mg | ¥4,400 |
高濃度グルタチオン点滴 | 1200mg | ¥6,600 |
マイヤーズカクテル | ¥5,500 | |
高濃度ビタミンC点滴 | 12.5mg | ¥7,700 |
25mg | ¥13,200 | |
高濃度ビタミンC+マイヤーズ | 12.5mg | ¥11,000 |
25mg | ¥16,500 |
院内製剤・サプリメントなど
5%ハイドロキノン | 5g | ¥1,100 | ||
---|---|---|---|---|
10g | ¥1,980 | |||
10%ハイドロキノン | 5g | ¥1,100 | ||
10g | ¥1,980 | |||
5%ハイドロキノン+0.05%トレチノイン | 5g | ¥2,750 | ||
10g | ¥5,280 | |||
5%ハイドロキノン+0.1%トレチノイン | 5g | ¥3,300 | ||
10g | ¥6,050 | |||
0.05%トレチノイン | 10g | ¥5,500 | ||
0.1%トレチノイン | 10g | ¥6,500 | ||
0.2%トレチノイン | 10g | ¥7,500 | ||
0.4%トレチノイン | 10g | ¥8,500 | ||
1%メトロニダゾール | 10g | ¥880 | ||
20g | ¥1,650 | |||
APPS+TPNaローション | 100ml | ¥8,800 | ||
ステムトナーGC | 100ml | ¥3,500 | ||
JYUMOスカルプミスト | 120ml | ¥4,600 | ||
リジェンスキンSRSマスクセルフィット | 1枚 | ¥2,200 | ||
5枚 | ¥9,900 | |||
AZAクリア | 30g | ¥1,980 | ||
スピロノラクトン50mg | 1錠 | ¥100 | ||
アクネトレント(イソトレチノイン) | 10mg30錠 | ¥7,000 | 20mg30錠 | ¥10,000 |
Dバー | 15g | ¥1,650 | ||
Dテューブ | 40g | ¥1,980 | ||
Dパウダー | 30g | ¥2,200 | ||
グラッシュビスタ | 1箱 | ¥21,780 | ||
オバジNuCil アイラッシュセラム | ¥11,000 | |||
ビビスカルプロフェッショナル | 60錠 | ¥9,900 | ||
プロペシア | 28錠 | ¥9,072 | ||
ザガーロ | 30錠 | ¥10,800 | ||
Uvlock | 30カプセル | ¥7,020 | ||
メロングリソディンプロ | 30カプセル | ¥8,900 | ||
AC-11プロ | 30カプセル | ¥12,960 | ||
ビタミンC3000mg | 30包 | ¥4,320 | ||
D5000ミセル | 30カプセル | ¥3,780 | ||
オーソサプリZnマルチミネラル | 90錠 | ¥3,780 | ||
オーソサプリFeマルチミネラル | 90錠 | ¥3,780 |